전력용변압기
발전소에서 생산된 대용량 전력을 변전소 및 산업 현장으로 안정적으로 공급하기 위한 고전압 변압기입니다. 우수한 절연 성능과 안정적인 전력 변환 기술을 바탕으로 장시간 운전에도 높은 효율과 내구성을 유지하며, 산업시설·플랜트·발전설비 등 다양한 전력 환경에 최적화된 솔루션을 제공합니다.
전문 기술로 믿음 있는 서비스를 제공합니다.
IEC, ANSI, IEEE, JIS, JEC, KS, NEA
단상, 삼상
Primary Rated Voltage
Secondary Rated Voltage
| 용량(kVA) | 여자전류 I0(%) | 전압변동률 ε(%) | 효율 η(%) | 외형치수 (mm) | 유량(l) | 총중량(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| 100 | 6 | 1.9 | 98.1 | 1030 | 800 | 1350 | 240 | 750 |
| 200 | 5.5 | 1.7 | 98.1 | 1100 | 1100 | 1400 | 350 | 1100 |
| 300 | 5 | 1.6 | 98.2 | 1250 | 1250 | 1450 | 430 | 1450 |
| 400 | 4.5 | 1.6 | 98.3 | 1300 | 1300 | 1550 | 500 | 1780 |
| 500 | 4.5 | 1.5 | 98.3 | 1300 | 1450 | 1600 | 600 | 2050 |
| 750 | 4 | 1.4 | 98.4 | 1400 | 1600 | 1750 | 650 | 2320 |
