배전용변압기
전압을 낮춰 안전하게 전력을 공급하는 소용량 변압기에 혁신적인 에너지 절감 기술을 더했습니다. 고투자율 소재를 사용하여 손실은 낮추고 효율은 높인 당사의 변압기는 전력 운영 비용을 실질적으로 줄여줍니다.
전문 기술로 믿음 있는 서비스를 제공합니다.
IEC, ANSI, IEEE, JIS, JEC, KS, NEA
단상, 삼상
Primary Rated Voltage
Secondary Rated Voltage
| 용량(kVA) | 여자전류 I0(%) | 전압변동률 ε(%) | 효율 η(%) | 외형치수 (mm) | 유량(l) | 총중량(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| 100 | 6 | 1.9 | 98.1 | 1030 | 800 | 1350 | 240 | 750 |
| 200 | 5.5 | 1.7 | 98.1 | 1100 | 1100 | 1400 | 350 | 1100 |
| 300 | 5 | 1.6 | 98.2 | 1250 | 1250 | 1450 | 430 | 1450 |
| 400 | 4.5 | 1.6 | 98.3 | 1300 | 1300 | 1550 | 500 | 1780 |
| 500 | 4.5 | 1.5 | 98.3 | 1300 | 1450 | 1600 | 600 | 2050 |
| 750 | 4 | 1.4 | 98.4 | 1400 | 1600 | 1750 | 650 | 2320 |
